 
				Massas
MASSA MULTIMASSA LAS/PASTEL FRIGÃO ROLO 350 GR
MASSA MULTIMASSA LAS/PASTEL FRIGÃO ROLO 350 GR
Informações Nutricionais
| Valores para Porção de 50g (1 pastel grande cru) | Quantidade | %VD | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 160kcal=656kJ | 8% | 
| Carboidratos | 29 g | 10% | 
| Proteínas | 4 g | 5% | 
| Gorduras Totais | 3 g | 5% | 
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | 
| Gorduras Trans | 0,3 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 1 g | 5% | 
| Sódio | 384 mg | 16% | 
 
										 
											 
										