 
				Iogurte
BEB.LAC.FRIGÃO SAL.FRUTA 900GR
BEB.LAC.FRIGÃO SAL.FRUTA 900GR
Informações Nutricionais
| Valores para Porção de 200 ml (1 copo) | Quantidade | %VD | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 125 kcal=523 kJ | 6 | 
| Carboidratos | 26 g | 9 | 
| Proteínas | 1,9 g | 5 | 
| Gorduras Totais | 0,6 g | 1 | 
| Gorduras Saturadas | 0,6 g | 2 | 
| Gorduras Trans | 0,43 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0 g | -- | 
| Cálcio | 192 mg | 19 | 
| Sódio | 77 mg | 3 | 
 
										 
											 
											 
										